Kontor
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Danmark kumla | 2019 | Uppsala | 5 900 | Färdigställt |
| Eldaren | 2016 | Uppsala | 8 900 | Färdigställt |
| Fiskfabriken Saltö | 2020 | Karlskrona | 2 600 | Förslag |
| Parkskolan | 2018 | Ängelholm | 3 000 | Förslag |
| Regionens hus | 2014 | Skövde | 7 200 | Förslag |
Verksamheter
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Betongen | 2024 | Malmö | 2 600 | Förslag |
| Bronsen | 2024 | Helsingborg | 6 900 | Förslag |
| Cernelle | 2018 | Ängelholm | 1 121 | Färdigställt |
| Flaket | 2026 | Laholm | 2 600 | Under utveckling |
| Mission Hills | 2005 | Shenzen | 200 000 | Förslag |
| Norra Varalöv | 2025 | Ängelholm | 2 400 | Under utveckling |
| Skräddaren 6 | 2022 | Ängelholm | 1 200 | Färdigställt |
| Slåttern | 2013 | Halmstad | 1 800 | Färdigställt |
| Städet | 2022 | Sundsvall | 2 200 | Förslag |
| Vellinge | 2021 | Vellinge | 2 200 | Förslag |
| Öslöv | 2026 | Eslöv | 500 | Under utveckling |
Bostäder
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Eken | 2021 | Båstad | 6 700 | Under utveckling |
| Härfågeln | 2018 | Malmö | 1 400 | Färdigställt |
| Hästhoven | 2022 | Åstorp | 5 000 | Färdigställt |
| Morkullan | 2024 | Ängelholm | 715 | Färdigställt |
| Nya torg | 2023 | Ängelholm | 7 000 | Förslag |
| Patrica villor | 2018 | Sigtuna | 6 800 | Färdigställt |
| Patricia villor | 2018 | Sigtuna | 4 800 | Färdigställt |
| Rodret | 2025 | Helsingborg | 200 | Färdigställt |
| Runbytorg | 2024 | Upplandsväsby | 8 000 | Under utveckling |
Cityutveckling
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| SOSO | 2019 | Ängelholm | - | Färdigställt |
| Ängeholm stråkutveckling | 2022 | Ängelholm | - | Färdigställt |
Detaljplan
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Duveryd | 2021 | Karlshamn | 345 877 | Förslag |
| Ekstaden | 2024 | Höör | 60 000 | Förslag |
| Karups Ängar | 2026 | Båstad | 30 000 | Under utveckling |
| Patronen | 2023 | Helsingborg | 4 000 | Färdigställt |
Hotell
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Häringe slott | 2014 | Stockholm | 1 000 | Färdigställt |
| Jumbo hostel | 2014 | Stockholm | 500 | Färdigställt |
| Orsa Hotell | 2018 | Orsa | 2 000 | Färdigställt |
| Water hotel shinzen | 2005 | Shenzen | 56 000 | Förslag |
Idrott
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kallbadhus | 2024 | Ängelholm | 500 | Under utveckling |
Inredning
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Grythyttan | 2011 | Hällefors | 200 | Färdigställt |
| Åhlens | 2024 | Stockholm | 10 000 | Färdigställt |
Kultur
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hembyggdsparken Hönshus | 2022 | Ängelholm | 87 | Färdigställt |
| Hembyggdsparken Pettson & Finus | 2024 | Ängelholm | 40 | Färdigställt |
Masterplan
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Österåker golfbana | 2013 | Österåker | 300 000 | Förslag |
Public transport
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Skövde järnvägstation | 2014 | Skövde | 2 200 | Förslag |
Resturang
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pulvret | 2018 | Höganäs | 780 | Färdigställt |
| Pålsjökrog | 2022 | Helsingborg | 400 | Färdigställt |
| Saluhall | 2013 | Göteborg | 1 000 | Förslag |
Skola
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kummelnäs | 2018 | Nacka | 1 050 | Förslag |
| Märsta 1:131 | 2019 | Märsta | 1 100 | Förslag |
Villa
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bergvillan | 2016 | Uppsala | 500 | Färdigställt |
| Finnsbo 4:4 | 2021 | Båstad | 250 | Under utveckling |
| Karstorp | 2025 | Lomma | 200 | Färdigställt |
| Lotsen 7 | 2025 | Ängelholm | 350 | Färdigställt |
| Villa Cullen | 2026 | Ängelholm | 230 | Under utveckling |
| Mellanvägen Vejbystrand | 2023 | Ängelholm | 150 | Färdigställt |
| Sjöormen 7 | 2026 | Ängelholm | 250 | Under utveckling |
| Villa Ronneby | 2025 | Ronneby | 300 | Under utveckling |
| Yngsjö | 2026 | Kristianstad | 300 | Under utveckling |
Vård
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kry Höör | 2023 | Höör | 600 | Färdigställt |
SÄBO
| Projektnamn | År | Stad/Plats | Yta (m²) | Status |
|---|---|---|---|---|
| SÄBO Västerport | 2021 | Varberg | 6 700 | Förslag |
| LSS Blodriskan | 2014 | Södertälje | 500 | Färdigställt |
| LSS DV Djuramossa | 2024 | Helsingborg | 1 000 | Färdigställt |
| LSS Falköping | 2015 | Falköping | 1 500 | Färdigställt |
| LSS Glasberga | 2013 | Södertälje | 500 | Färdigställt |
| LSS Glemminge bro | 2017 | Ystad | 500 | Färdigställt |
| LSS Hasslarp | 2022 | Helsingborg | 500 | Färdigställt |
| LSS Holmstund | 2014 | Gävle | 500 | Färdigställt |
| LSS Hyacinten | 2019 | Höör | 460 | Färdigställt |
| LSS Kävlinge Hög | 2024 | Kävlinge | 500 | Färdigställt |
| LSS Pårup | 2017 | Svalöv | 500 | Färdigställt |
| LSS Sjöcronan | 2017 | Höganäs | 500 | Färdigställt |
| LSS Skyttorp | 2024 | Uppsala | 500 | Färdigställt |
| LSS Termometern | 2026 | Malmö | 500 | Under utveckling |
| LSS Värmdo | 2021 | Värmdö | 500 | Färdigställt |
| SÄBO Arlöv | 2018 | Arlöv | 1 200 | Förslag |
| Säbo Rävlanda | 2019 | Härryda | 1 400 | Förslag |
| SÄBO Siklaön | 2021 | Nacka | 5 200 | Förslag |